Compara Nuestros Sillones de Masaje: Encuentra el Ajuste Perfecto con Especificaciones Detalladas para Cada Modelo

Sillones de masaje japoneses D.Core
Experimenta el máximo relax y la elegancia refinada con nuestros sillones de masaje japoneses. Estos asientos te ofrecen una experiencia de bienestar integral y, al mismo tiempo, aportan un toque de estilo a tu hogar. Son ideales para desconectar del estrés diario, recuperarte tras una larga jornada o llevar tu bienestar a otro nivel. Descubre tu sillón de masaje japonés favorito en el D.Core Nin Relaxation Lab.
| Model | ![]() CIRRUS | ![]() CIRRUS II | ![]() CIRRUS II NEGRO | ![]() CIRRUS II cuero natural |
|---|---|---|---|---|
| No | Sí | Sí | Sí | |
| 3 niveles | 5 niveles | 5 niveles | 5 niveles | |
| Almohadas para la espalda de dos capas | Almohadas para la espalda de dos capas | Almohadas para la espalda de dos capas | Almohadas para la espalda de dos capas | |
| No | Amasado y oscilación | Amasado y oscilación | Amasado y oscilación | |
| No | Sí | Sí | Sí | |
| Calefacción en la espalda | Calefacción en espalda y piernas | Calefacción en espalda y piernas | Calefacción en espalda y piernas | |
| No | No | No | No | |
| Mando a distancia | Pantalla táctil de 17,8 cm | Pantalla táctil de 17,8 cm | Pantalla táctil de 17,8 cm | |
| No | No | No | No | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| 3 | 5 | 5 | 5 | |
| No | No | No | No | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 10 | 10 | 10 | |
| 135 kg | 136 kg | 136 kg | 136 kg | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| 9 | 13 | 13 | 13 | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| No | No | No | No | |
| Un solo robot de masaje | Un solo robot de masaje | Un solo robot de masaje | Un solo robot de masaje | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| No | No | No | No | |
| Cuero ecológico y antibacterial | Cuero ecológico y antibacterial | Cuero ecológico y antibacterial | Cuero natural | |
| 5 | 9 | 9 | 9 | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz |
Colección Premium
Los sillones de masaje Therapeutix Dual Core y Titan II, que forman parte de la gama Komoder Premium, incluyen 20 o más programas automáticos y ajuste de intensidad, lo que permite que cada miembro de la familia elija el tipo de masaje que mejor se adapte a sus necesidades. Algunos de estos sillones están equipados con dos sistemas de masaje: uno para la zona lumbar y otro para la parte superior de la espalda, lo que proporciona un masaje altamente eficaz. Estos sillones combinan la última tecnología con un diseño innovador, por lo que resultan adecuados para cualquier hogar.
| Model | ![]() THERAPEUTIX DUAL CORE | ![]() TITAN II | ![]() TITAN II cuero natural | ![]() DYNAMIX DUAL CORE | ![]() PRIME ROBO |
|---|---|---|---|---|---|
| No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| 5 niveles | 5 niveles | 5 niveles | 5 niveles | 5 | |
| Almohadas para la espalda de dos capas | Almohadas de 3 capas para espalda alta y cuello | Almohadas de 3 capas para espalda alta y cuello | Almohadas para la espalda de una capa | Almohadas de respaldo de tres capas | |
| Amasado y oscilación | Amasado y oscilación | Amasado y oscilación | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Calefacción en la espalda | Calefacción en espalda y piernas | Calefacción en espalda y piernas | Calefacción en espalda y piernas | Calefacción en espalda, pantorrillas y piernas | |
| No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Pantalla táctil de 20 cm | Pantalla táctil de 20 cm | Pantalla táctil de 20 cm | 9.25 inch Pantalla táctil | Pantalla táctil de 20 cm | |
| Sí | No | No | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | |
| 139 kg | 160 kg | 160 kg | 142 kg | 175 kg | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | 2 | |
| 20 | 24 | 24 | 8 | 20 | |
| Sí | Masaje de pies con 3 rodillos | Masaje de pies con 3 rodillos | Sí | Sí | |
| Reposapiés extensible automático de 22 cm | Reposapiés extensible automático de 20 cm | Reposapiés extensible automático de 20 cm | Sí | Reposapiés extensible automático de 14 cm | |
| Dos robots de masaje | Dos robots de masaje | Dos robots de masaje | Dos robots de masaje | Dos robots de masaje | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | No | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Cuero ecológico y antibacterial | Cuero ecológico y antibacterial | Cuero natural | Cuero ecológico y antibacterial | Cuero natural | |
| 11 | 6 | 6 | 11 | 6 | |
| Sí | Sí. De 10 a 30 minutos | Sí. De 10 a 30 minutos | Sí | Sí | |
| 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 100V-240V~ 50/60Hz | 220–240V ~ 50/60Hz |
Colección Comfort
Los sillones de masaje Komoder de la Gama Comfort, Veleta II y Veleta II Deluxe, tienen especificaciones que atraerán incluso a los clientes más exigentes. Aquí notarás la presencia de una tableta con pantalla táctil, una gran cantidad de programas automáticos, y todos permiten ajustar la intensidad de los rodillos, de modo que cada usuario pueda configurar la intensidad del masaje como lo desee o necesite. Estos sillones son ideales para presupuestos más generosos.
| Model | ![]() VELETA II | ![]() VELETA II DELUXE | ![]() AURORA DUAL CORE | ![]() THERAPEUTIX | ![]() VICTORIA III | ![]() SUPERIA DUAL CORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 niveles | 5 niveles | Ajustable | 5 niveles | 3 Levels | No | |
| Almohada lumbar de tres capas | Almohada lumbar de tres capas | Almohada para la espalda de 1 capa | Almohadas para la espalda de dos capas | Almohadas para la espalda de dos capas | Almohadas para la espalda de tres capas | |
| Amasado y oscilación | Amasado y oscilación en 4 puntos | Sí | Amasado y oscilación | Amasado y oscilación | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Manta térmica para espalda, hombros y pecho | Manta térmica para espalda, hombros y pecho | Calefacción en espalda y piernas | Calefacción en la espalda | Calefacción en la espalda | Calefacción en espalda, pantorrillas y piernas | |
| Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | |
| Pantalla LED de 17,8 cm | Pantalla LED de 17,8 cm | Pantalla táctil | Pantalla táctil de 20 cm | Pantalla LED de 20,3 cm | Pantalla táctil de 18 cm | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 5 | 5 | Ajustable en 5 niveles | 5 | 3 | 5 | |
| 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | |
| 132 kg | 132 kg | 119 kg | 139 kg | 102 kg | 95 kg | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| 23 | 23 | 20 | 20 | 18 | 15 | |
| Sí | Sí | Sí, ajustable en 3 niveles | Sí | Sí | Sí | |
| Reposapiés extensible automático de 20.8 cm | Reposapiés extensible automático de 20.8 cm | Sí | Reposapiés extensible automático de 22 cm | Reposapiés extensible automático de 15 cm | Sí | |
| Un solo robot de masaje | Un solo robot de masaje | Dos robots de masaje | Un solo robot de masaje | Dos robots de masaje | Dos robots de masaje | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| No | No | Sí | No | Sí | Sí | |
| Cuero ecológico y antibacterial | Cuero ecológico y antibacterial | Cuero ecológico y antibacterial | Cuero ecológico y antibacterial | Cuero ecológico y antibacterial | Cuero ecológico y antibacterial | |
| 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 6 | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí (tres intervalos) | |
| 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz |
Colección Essentials
Descubre nuestra Colección Essentials de sillones de masaje, diseñada para ofrecer funciones esenciales de masaje, rendimiento confiable y una comodidad excepcional, todo a un precio asequible. Perfecta para quienes buscan una relajación de calidad sin comprometer el valor.
| Model | ![]() NEO RELAX | ![]() VECTOR PLUS | ![]() ANDORRA II | ![]() CORPORATE | ![]() OPERA | ![]() OPERA PLUS | ![]() NOVA DUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No | No | |
| No | No | No | No | N/A | No | 5 niveles | |
| No | Almohada lumbar de dos capa | Almohada lumbar de una capa | Almohada lumbar de una capa | Almohada lumbar de una capa | Almohada lumbar de una capa | Almohadas para la espalda de dos capas | |
| No | No | No | No | No | Amasado y oscilación | No | |
| Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | |
| Sí | No | Calefacción en la espalda | Calefacción en la espalda | Calefacción en espalda y piernas | Calefacción en la espalda | Calefacción en la espalda | |
| No | No | No | No | No | No | No | |
| Control remoto con bolsillo externo | Mando a distancia | Mando a distancia | Mando a distancia | Pantalla LED | Pantalla LED | Pantalla LED de 20,3 cm | |
| No | No | Sí | Sí | No | No | Sí | |
| No | No | Sí | No | No | No | No | |
| No | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
| No | 3 | 3 | No | 3 | 3 | 3 | |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| 60kg | 78 kg | 77 kg | 74 kg | 78 kg | 87 kg | 82.5 kg | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| 6 | 12 | 8 | 7 | 12 | 15 | 20 | |
| No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | |
| No | No | No | No | No | Reposapiés extensible automático de 20 cm | No | |
| 1 | Un solo robot de masaje | Un solo robot de masaje | Un solo robot de masaje | Un solo robot de masaje | Un solo robot de masaje | Dos robots de masaje | |
| Sí | No | No | No | No | Sí | No | |
| No | No | No | No | No | No | Sí | |
| Combinación marfil de tapicería textil y piel ecológica | Cuero ecológico y antibacterial | Cuero ecológico y antibacterial | Cuero ecológico y antibacterial | Cuero ecológico y antibacterial | Cuero ecológico y antibacterial | Cuero ecológico y antibacterial | |
| 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | |
| Sí. De 10 a 30 minutos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| 220–240V ~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz |
Recibe asesoramiento experto para elegir tu sillón de masaje
Habla con un especialistaVisítanos en nuestras tiendas premium.
Elegir el sillón de masaje adecuado implica sentir cómo se adapta a tu cuerpo. Por eso te recomendamos probarlo antes de tomar una decisión.
Barcelona
Madrid
Málaga
Domingo 12:00 - 19:00 horas





















